Rozpočet obce - 2026
VYVĚŠENO 19.12.2025
|
Daňové příjmy |
22 590 000 Kč |
|
Nedaňové příjmy |
2 518 760 Kč |
|
Kapitálové příjmy |
0 Kč |
|
Dotace , transfery |
14 822 479 Kč |
|
PŘÍJMY CELKEM |
39 931 239 Kč |
|
Běžné výdaje |
19 411 239 Kč |
|
Kapitálové výdaje |
28 800 000 Kč |
|
VÝDAJE CELKEM |
48 211 239 Kč |
|
Saldo hospodaření |
- 8 280 000 Kč |
|
FINANCOVÁNÍ |
5 680 000 Kč |
| splátky úvěru | - 720 000 Kč |
| zapojení přebytku | 9 000 000 Kč |
| ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU | |
| Příděl do fondu | 150 000 Kč |
| Výdaje fondu | 150 000 Kč |
| ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU | ||
| Název odvětví | Schválený rozpočet v Kč | |
| běžné výdaje | kapitálové výdaje | |
| Zemědělství a lesní hospodářství | 162 000 | |
| Doprava, silnice | 776 000 | 25 400 000 |
| Vodní hospodářství | 410 000 | 50 000 |
| Vzdělávání | 4 664 000 | 500 000 |
| Kultura , sdělovací prostředky | 696 000 | 50 000 |
| Tělovýchova, zájmová činnost | 202 000 | 100 000 |
| Bydlení, komunální služby | 5 404 249 | 200 000 |
| Ochrana životního prostředí, odpady | 2 124 000 | 100 000 |
| Sociální péče a pomoc | 207 000 | |
| Ochrana obyvatelstva | 100 000 | |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 200 000 | |
| Požární ochrana | 290 000 | |
| Územní samospráva | 4 100 990 | |
| Ostatní finanč.operace, rezervy | 275 000 | 2 200 000 |
| VÝDAJE CELKEM | 19 611 239 | 28 600 000 |
Rozpočtová opatření vyvěšeno
Rozpočtové opatření číslo 1 vyvěšeno 08.04.2026