PLATBY ZA LIKVIDACI ODPADŮ.
PLATBY V ROCE 2021.
Příjmy | Výdaje | ||
OD OBČANŮ | 411 068 Kč | POPELNICE ODVOZ | 355 811 Kč |
EKOKOM | 194 240 Kč | VELKOOBJEMNÝ ODPAD | 119 315 Kč |
OSTATNÍ | 10 601 Kč | BIO ODPAD (ZELEŇ, VĚTVE) | 29 120 Kč |
PLASTY, PAPÍR, SKLO, TEXTIL | 319 943 Kč | ||
NEBEZPEČNÝ ODPAD | 11 156 Kč | ||
KONTEJNER, KOŠE, SÁČKY | 6 609 Kč | ||
DARY KOMPOSTERY |
2 000 Kč |
||
OSTATNÍ | 36 905 Kč | ||
CELKEM | 615 909 Kč | CELKEM | 880 859 Kč |
PLATBY V ROCE 2020.
Příjmy | Výdaje | ||
OD OBČANŮ | 397 022 Kč | POPELNICE ODVOZ | 335 779 Kč |
EKOKOM | 186 639 Kč | VELKOOBJEMNÝ ODPAD | 81 855 Kč |
OSTATNÍ | 8 348 Kč | BIO ODPAD (ZELEŇ, VĚTVE) | 137 650 Kč |
PLASTY, PAPÍR, SKLO | 295 271 Kč | ||
NEBEZPEČNÝ ODPAD | 23 363 Kč | ||
KONTEJNER, KOŠE, SÁČKY | 48 860 Kč | ||
DARY KOMPOSTERY | 1 654 Kč | ||
CELKEM | 592 009 Kč | CELKEM | 924 433 Kč |
PLATBY V ROCE 2019.
Příjmy | Výdaje | ||
OD OBČANŮ | 391 359 Kč | POPELNICE ODVOZ | 325 224 Kč |
EKOKOM | 173 986 Kč | VELKOOBJEMNÝ ODPAD | 47 442 Kč |
OSTATNÍ | 19 000 Kč | BIO ODPAD (ZELEŇ, VĚTVE) | 28 167 Kč |
PLASTY, PAPÍR, SKLO | 256 075 Kč | ||
NEBEZPEČNÝ ODPAD | 13 863 Kč | ||
KONTEJNER, KOŠE, SÁČKY | 14 986 Kč | ||
DARY KOMPOSTERY |
3 000 Kč |
||
CELKEM | 584 345 Kč | CELKEM | 688 757 Kč |