Závěrečný účet obce
| Název | Datum vyvěšení / sejmutí | Velikost | |
|---|---|---|---|
![]() | Závěrečný účet obce za rok 2025. Schváleno OZ 28.5.2026. Vyvěšeno 29.5.2026. | 29.05.2026 / 31.12.2999 | 1 MB |
![]() | Závěrečný účet obce za rok 2024. Schváleno OZ 29.5.2025. Vyvěšeno 30.5.2025. | 30.05.2025 / 31.12.2999 | 1 MB |
![]() | Závěrečný účet obce za rok 2023. Schváleno OZ 30.5.2024. Vyvěšeno 31.5.2024. | 31.05.2024 / 31.12.2999 | 1 MB |
![]() | Závěrečný účet obce za rok 2022. Schváleno OZ 29.6.2023. Vyvěšeno 30.6.2023. | 30.06.2023 / 31.12.2999 | 1 MB |
![]() | Závěrečný účet obce za rok 2021. Schváleno OZ 26.5.2022. Vyvěšeno 9.6.2022 | 09.06.2022 / 31.12.2999 | 2 MB |
![]() | Závěrečný účet obce za rok 2020. Schváleno OZ 27.5.2021. Vyvěšeno 9.6.2021 | 09.06.2021 / 31.12.2999 | 2 MB |
![]() | Závěrečný účet obce za rok 2019. Schváleno OZ 29.6.2020. Vyvěšeno 8.7.2020 | 08.07.2020 / 31.12.2999 | 2 MB |
![]() | Závěrečný účet obce za rok 2018 . Schváleno OZ 27.6.2019. Vyvěšeno 28.6.2019 | 28.06.2019 / 31.12.2999 | 1 MB |
![]() | Závěrečný účet obce za rok 2017 . vyvěšeno 30.6.2018 | 30.06.2018 / 31.12.2999 | 1 MB |
![]() | Závěrečný účet obce za rok 2016 | 12.06.2017 / 31.12.2999 | 1 MB |
