Hospodaření školy
| Název | Datum vyvěšení / sejmutí | Velikost | |
|---|---|---|---|
![]() | Rozpočet na rok 2026 | 19.12.2025 / 31.12.2999 | 153 kB |
![]() | Střednědobý výhled na rok 2027a 2028 | 19.12.2025 / 31.12.2999 | 161 kB |
![]() | Rozpočet na rok 2025 | 20.12.2024 / 31.12.2999 | 156 kB |
![]() | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 - 2027 | 20.12.2024 / 31.12.2999 | 1 MB |
![]() | Rozpočet na rok 2024 | 15.12.2023 / 31.12.2999 | 157 kB |
![]() | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 | 15.12.2023 / 31.12.2999 | 171 kB |
![]() | Rozpočet na rok 2023 | 23.12.2022 / 31.12.2999 | 164 kB |
![]() | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 | 23.12.2022 / 31.12.2999 | 50 kB |
![]() | Rozpočet na rok 2022 | 20.12.2021 / 31.12.2999 | 1 MB |
![]() | Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024. | 20.12.2021 / 31.12.2999 | 1 MB |
![]() | Rozpočet na rok 2021 | 22.12.2020 / 31.12.2999 | 296 kB |
![]() | Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023. | 22.12.2020 / 31.12.2999 | 73 kB |
![]() | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022. | 27.12.2019 / 31.12.2999 | 1 MB |
![]() | Rozpočet na rok 2020. | 27.12.2019 / 31.12.2999 | 295 kB |
![]() | Rozpočet na rok 2019. | 20.12.2018 / 31.12.2999 | 297 kB |
![]() | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021. | 20.12.2018 / 31.12.2999 | 1 MB |
![]() | Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020. | 20.12.2018 / 31.12.2999 | 39 kB |
![]() | Rozpočet na rok 2018. | 22.12.2017 / 31.12.2999 | 296 kB |
