Rozpočet obce - 2023
VYVĚŠENO 23.12.2022
|
Daňové příjmy |
18 118 000 Kč |
|
Nedaňové příjmy |
2 354 300 Kč |
|
Kapitálové příjmy |
50 000 Kč |
|
Dotace , transfery |
455 400 Kč |
|
PŘÍJMY CELKEM |
20 977 700 Kč |
|
Běžné výdaje |
17 076 200 Kč |
|
Kapitálové výdaje |
14 950 000 Kč |
|
VÝDAJE CELKEM |
32 026 200 Kč |
|
Saldo hospodaření |
- 11 048 500 Kč |
|
FINANCOVÁNÍ |
11 048 500 Kč |
| splátky úvěru | - 720 000 Kč |
| zapojení přebytku | 11 768 500 Kč |
| ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU | |
| Příděl do fondu | 150 000 Kč |
| Výdaje fondu | 150 000 Kč |
| ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU | ||
| Název odvětví | Schválený rozpočet v Kč | |
| běžné výdaje | kapitálové výdaje | |
| Zemědělství a lesní hospodářství | 60 600 | |
| Doprava, silnice | 205 000 | 8 000 000 |
| Vodní hospodářství | 1 593 000 | 200 000 |
| Vzdělávání | 1 892 000 | |
| Kultura , sdělovací prostředky | 661 000 | 850 000 |
| Tělovýchova, zájmová činnost | 250 000 | |
| Bydlení, komunální služby | 6 680 600 | 1 700 000 |
| Ochrana životního prostředí, odpady | 1 313 000 | 200 000 |
| Sociální péče a pomoc | 109 000 | |
| Ochrana obyvatelstva | 100 000 | |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 000 | |
| Požární ochrana | 200 000 | |
| Územní samospráva | 3 504 000 | 4 000 000 |
| Ostatní finanč.operace, rezervy | 358 000 | |
| VÝDAJE CELKEM | 17 076 200 | 14 950 000 |
Rozpočtová opatření vyvěšeno
Rozpočtové opatření číslo 1 vyvěšeno 12.4.2023
Rozpočtové opatření číslo 2 vyvěšeno 2.5.2023
Rozpočtové opatření číslo 3 vyvěšeno 29.5.2023
Rozpočtové opatření číslo 4 vyvěšeno 2.10.2023
Rozpočtové opatření číslo 5 vyvěšeno 2.12.2023
Rozpočtové opatření číslo 6 vyvěšeno 15.12.2023