Rozpočet obce - 2024
VYVĚŠENO 15.12.2023
|
Daňové příjmy |
18 719 000 Kč |
|
Nedaňové příjmy |
2 605 300 Kč |
|
Kapitálové příjmy |
50 000 Kč |
|
Dotace , transfery |
170 200 Kč |
|
PŘÍJMY CELKEM |
21 544 500 Kč |
|
Běžné výdaje |
17 254 100 Kč |
|
Kapitálové výdaje |
8 570 400 Kč |
|
VÝDAJE CELKEM |
25 824 500 Kč |
|
Saldo hospodaření |
- 4 280 000 Kč |
|
FINANCOVÁNÍ |
4 280 000 Kč |
| splátky úvěru | - 720 000 Kč |
| zapojení přebytku | 5 000 000 Kč |
| ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU | |
| Příděl do fondu | 150 000 Kč |
| Výdaje fondu | 150 000 Kč |
| ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU | ||
| Název odvětví | Schválený rozpočet v Kč | |
| běžné výdaje | kapitálové výdaje | |
| Zemědělství a lesní hospodářství | 75 500 | |
| Doprava, silnice | 235 000 | 1 200 000 |
| Vodní hospodářství | 343 000 | 900 000 |
| Vzdělávání | 2 314 000 | |
| Kultura , sdělovací prostředky | 631 000 | 50 000 |
| Tělovýchova, zájmová činnost | 190 000 | 200 000 |
| Bydlení, komunální služby | 7 536 600 | 1 700 000 |
| Ochrana životního prostředí, odpady | 1 543 000 | 100 000 |
| Sociální péče a pomoc | 125 000 | |
| Ochrana obyvatelstva | 100 000 | |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 180 000 | |
| Požární ochrana | 220 000 | |
| Územní samospráva | 3 629 000 | 3 000 000 |
| Ostatní finanč.operace, rezervy | 132 000 | 1 650 400 |
| VÝDAJE CELKEM | 17 254 100 | 8 570 400 |
Rozpočtová opatření vyvěšeno
Rozpočtové opatření číslo 1 vyvěšeno 14.5.2024
Rozpočtové opatření číslo 2 vyvěšeno 8.7.2024
Rozpočtové opatření číslo 3 vyvěšeno 3.10.2024
Rozpočtové opatření číslo 4 vyvěšeno 1.11.2024
Rozpočtové opatření číslo 5 vyvěšeno 3.12.2024
Rozpočtové opatření číslo 6 vyvěšeno 30.12.2024